2026年02月13日
时间商店 概率公示
| 道具 | 兑换所需马赫印记 | 刷新出现概率 |
| 包装好的木偶戏 | 5,950 |
0.006% |
| 5,250 |
0.009% |
|
| 3,500 |
0.005% |
|
| 包装好的豪华浴间 | 5,100 |
0.006% |
| 4,500 |
0.009% |
|
| 3,000 |
0.005% |
|
| 包装好的自然浴间 | 3,400 |
0.007% |
| 3,000 |
0.009% |
|
| 2,200 |
0.006% |
|
| 1,600 |
0.004% |
|
| 包装好的瓦尔基里战士翅膀 | 4,675 |
0.007% |
| 4,125 |
0.009% |
|
| 3,025 |
0.006% |
|
| 2,200 |
0.004% |
|
| 包装好的沙漠公主伊赛特 | 2,975 |
0.004% |
| 2,625 |
0.006% |
|
| 1,925 |
0.004% |
|
| 1,400 | 0.002% | |
| 包装好的雪绒花伊赛特 | 2,975 | 0.004% |
| 2,625 | 0.006% | |
| 1,925 | 0.004% | |
| 1,400 | 0.002% | |
| 包装好的太阳君主伊赛特 | 2,975 | 0.004% |
| 2,625 | 0.006% | |
| 1,925 | 0.004% | |
| 1,400 | 0.002% | |
| 包装好的特别出行伊赛特 | 2,975 | 0.004% |
| 2,625 | 0.006% | |
| 1,925 | 0.004% | |
| 1,400 | 0.002% | |
| 罗杉利安的时装染色药剂 (赠送) | 500 | 2.110% |
| 425 | 0.774% | |
| 375 | 0.352% | |
| 275 | 0.176% | |
| 200 | 0.106% | |
| 包装好的特级附魔保护石 | 2,125 | 0.088% |
| 1,875 | 0.061% | |
| 1,375 | 0.018% | |
| 1,000 | 0.009% | |
| 包装好的克隆背部/翅膀制作礼盒(补给型) | 3,000 | 1.922% |
| 2,550 | 0.705% | |
| 2,250 | 0.320% | |
| 1,650 | 0.160% | |
| 1,200 | 0.096% | |
| 包装好的克隆物品道具制作礼盒 | 3,000 | 1.922% |
| 2,550 | 0.705% | |
| 2,250 | 0.320% | |
| 1,650 | 0.160% | |
| 1,200 | 0.096% | |
| 包装好的克隆尾巴制作礼盒(补给型) | 2,000 | 1.922% |
| 1,700 | 0.705% | |
| 1,500 |
0.320% |
|
| 1,100 | 0.160% | |
| 800 | 0.096% | |
| 特殊实验用时装染色药剂选择礼盒 (35种) | 350 | 2.159% |
| 297 | 0.792% | |
| 262 | 0.360% | |
| 192 | 0.180% | |
| 140 | 0.108% | |
| 附魔保护石 (赠送) | 69 | 5.128% |
| 58 | 0.821% | |
| 51 | 0.479% | |
| 37 | 0.274% | |
| 27 | 0.137% | |
| 强化保护石 (赠送) | 49 | 5.128% |
| 41 | 0.821% | |
| 36 | 0.479% | |
| 26 | 0.274% | |
| 19 | 0.137% | |
| 诱惑符咒(活动) | 199 | 2.286% |
| 169 | 0.838% | |
| 149 | 0.381% | |
| 109 |
0.191% |
|
| 79 |
0.114% |
|
| 武器诱惑符咒(赠送) | 799 |
2.262% |
| 679 |
0.830% |
|
| 599 |
0.377% |
|
| 439 |
0.189% |
|
| 319 |
0.113% |
|
| 高级诱惑符咒 | 299 |
2.262% |
| 254 |
0.830% |
|
| 224 |
0.377% |
|
| 164 |
0.189% |
|
| 119 |
0.113% |
|
| 高级冒险伙伴选择箱 | 1,500 |
2.344% |
| 1,275 | 0.860% | |
| 1,125 | 0.391% | |
| 825 | 0.195% | |
| 600 | 0.117% | |
| 时装染色药剂(赠送) | 129 | 2.276% |
| 109 | 0.835% | |
| 96 | 0.379% | |
| 70 | 0.190% | |
| 51 | 0.114% | |
| 精华提取器(赠送) | 80 | 1.846% |
| 68 | 1.292% | |
| 60 | 0.554% | |
| 克劳迪娅染色药剂(赠送) | 69 |
1.846% |
| 58 | 1.292% | |
| 51 | 0.554% | |
| 耐久增强药水(赠送) | 99 | 1.648% |
| 84 | 1.154% | |
| 74 |
0.495% |
|
| 世界喇叭 (赠送) | 20 | 1.978% |
| 17 | 1.385% | |
| 15 | 0.593% | |
| AP 1000 胶囊 (账号内可共享) | 20 | 1.517% |
| 17 | 1.062% | |
| 15 | 0.455% | |
| AP 2000 胶囊 (账号内可共享) | 40 | 1.517% |
| 34 | 1.062% | |
| 30 | 0.455% | |
| AP 3000 胶囊 (账号内可共享) | 60 | 1.517% |
| 51 | 1.062% | |
| 45 | 0.455% | |
| 解除绑定药水(赠送) | 49 | 1.648% |
| 41 |
1.154% |
|
| 36 | 0.495% | |
| 伙伴高级料理(赠送) | 49 | 1.978% |
| 41 | 1.385% | |
| 36 | 0.593% | |
| 外观存储槽扩展劵 | 139 | 1.978% |
| 118 | 1.385% | |
| 104 | 0.593% | |
| 初级冒险伙伴选择箱 | 200 |
2.637% |
| 170 | 1.846% | |
| 150 | 0.791% | |
| 瓦德内结晶礼盒 (账号内可共享) | - | 0.011% |
| 塔里安钢铁 (账号内可共享) | - |
0.053% |
| 封印之力:碎片 | - | 0.491% |
| 女神的拯救(赠送) | - | 0.737% |
| 特效恢复药水(赠送) | - | 0.737% |
| 伙伴高级料理(赠送) | - | 0.737% |
| 凯雅拉的特殊疲劳恢复药水(账号内可共享) | - |
0.737% |
| 女神的航海祝福石(赠送) | - | 0.479% |
| 幸运的航海祝福石(赠送) | - | 0.495% |
| AP 300 胶囊 (账号内可共享) | - | 0.487% |
| AP 200 胶囊 (账号内可共享) | - | 0.495% |
| AP 100 胶囊 (账号内可共享) | - | 0.504% |
| 高级强化药水礼盒(账号内可共享) | - | 0.454% |
| 注入力量的新埃拉矿石 | - | 0.819% |
| 注入力量的新埃拉布料 | - | 0.819% |
| 注入力量的新埃拉皮革 | - | 0.819% |
| 注入力量的新埃拉的宝珠 | - | 0.819% |
| 未知的碎片3阶段 | - | 0.154% |
| 斗争之碎片3阶段 | - | 0.154% |